In der Saison 2016/2017 haben wir in folgenden Alterklassen gespielt.
1. Damen in der Bezirksliga, 12. Platz
2. Damen in der Bezirksklasse, 3.Platz
3. Damen in der Kreisliga, 7. Platz
A Jugend (U 20) Qualifikation zur Berliner Meisterschaft
B Jugend (U 18) Jugendrunde und Qualifikation zur Berliner Meisterschaft
Spieltag |
LK |
Datum |
Mannschaft |
Ergebnis |
1 | LK 2 | 16.09.2017 | LiI, LiII, TSV58, TM, DJK | 2. Platz |
2 | LK 1 | 08.10.2017 | MVC I, Fü, BBSC, DJK, TSV58 | 3. Platz |
U20 Q1 | Halle 2 | 11.11.2017 | MVC, BVV, BBSC II, VCP, Fü, TSV58 | 6. Platz |
3 | LK 1 | 26.11.2017 | MVC I, DjK, TSV58, MVC II, VCP | 3. Platz |
4 | LK 1 | 10.12.2017 | MVC I, DJK, VBBSC, TSV58, Li i | 4. Platz |
U20 Q2 | Gruppe 2 | 20.01.2018 | BVV, DJK, VCP, TSV58 | 4. Platz |
Pokal U20 | 11.03.2018 | MVC I, BBSC, TSV 58, Li I, Fü, VCP | 4. Platz | |
5 U18 | 14.04.2018 | BBSC, VCP, TSV58, Li, VSGAG, MVC | 3. Platz | |
6 U18 | 05.05.2018 | BBSC, VCP, TSV58, Li, VSGAG, MVC | 2. Platz | |
Pokal U18 | 27.05.2018 | BBSC, VCP, TSV 58, VfL Lichtenrade | 3. Platz |
C Jugend (U 16) Jugendrunde
Spieltag |
LK |
Datum |
Mannschaft |
Ergebnis |
1 | 2 | 17.09.2017 | VfK, RPB, TSV58, TM, SFK, Spd | 3. Platz |
2 | 2 | 11.11.2017 | Ru, TSV 58, VfK, Spd, SFK | 2. Platz |
3 | 2 | 25.11.2018 | TM, RPB, TSV58, VfK | 3. Platz |
4 | 2 | 06.01.2018 | BBSC, VCP, TSV58 | 3. Platz |
5 | 2 | 15.04.2018 | RPB, TSV TM, TSV 58, Füchse | 3. Platz |
6 | 2 | 06.05.2018 | MVC, TSV Rudow, TSV 58, VCP | 3. Platz |
D Jugend (U 14) Jugendrunde
E Jugend (U 13) Jugendrunde
AK |
Spieltag |
LK |
Datum |
Mannschaft |
Ergebnis |
U14 | 1 | 3 | 08.10.2017 | RPB II, RPB III, Spd, TM, TSV58 | 3. Platz |
U13 | 3 | 3 | 26.11.2017 | Füchse, Li, TSV 58, Ru II, MVC III, VfK | 3. Platz |
U14 | 2 | 3 | 10.12.2017 | BVV, Spd, TSV TM, TSV58, SCE, Füchse | 4. Platz |
U13 | 4 | 3 | 07.01.2018 | SCE, RpB II, TSV 58, Ru II, VfK, MVC III | 3. Platz |
U14 | 3 | 3 | 20.01.2018 | RPB II, RPB III, TSV TM, TSV 58, SCE, Fü | 4. Platz |
U13 | 5 | 2 | 17.02.2018 | Ru I, TM I, RPB II, LI, SCE, TSV 58 | 6. Platz |
U13 | 6 | 3 | 03.03.2018 | SCE, TSV 58, Fü, MVC III, TM II, VfK | 3. Platz |
U14 | 4 | 3 | 28.04.2018 | BVV, Spd, RPB III, TSV 58, SCE, Fü | 5. Platz |